Time Connection II, IncTime Connection II, IncTime Connection II, Inc
SHOP CATEGORIES
G-S INCHES MM G-S INCHES MM G-S INCHES MM
0 0.5 12.7 0 0.5 12.7 0 0.5 12.7
1/4 0.50625 12.86 1/4 0.50625 12.86 1/4 0.50625 12.86
1/2 0.5125 13.02 1/2 0.5125 13.02 1/2 0.5125 13.02
3/4 0.51875 13.18 3/4 0.51875 13.18 3/4 0.51875 13.18
1 0.525 13.34 1 0.525 13.34 1 0.525 13.34
1-1/4 0.53125 13.49 1-1/4 0.53125 13.49 1-1/4 0.53125 13.49
1-1/2 0.5375 13.65 1-1/2 0.5375 13.65 1-1/2 0.5375 13.65
1-3/4 0.54375 13.81 1-3/4 0.54375 13.81 1-3/4 0.54375 13.81
2 0.55 13.97 2 0.55 13.97 2 0.55 13.97
2-1/4 0.55625 14.13 2-1/4 0.55625 14.13 2-1/4 0.55625 14.13
2-1/2 0.5625 14.29 2-1/2 0.5625 14.29 2-1/2 0.5625 14.29
2-3/4 0.56875 14.45 2-3/4 0.56875 14.45 2-3/4 0.56875 14.45
3 0.575 14.61 3 0.575 14.61 3 0.575 14.61
3-1/4 0.58125 14.76 3-1/4 0.58125 14.76 3-1/4 0.58125 14.76
3-1/2 0.5875 14.92 3-1/2 0.5875 14.92 3-1/2 0.5875 14.92
3-3/4 0.59375 15.08 3-3/4 0.59375 15.08 3-3/4 0.59375 15.08
4 0.6 15.24 4 0.6 15.24 4 0.6 15.24
4-1/4 0.60625 15.4 4-1/4 0.60625 15.4 4-1/4 0.60625 15.4
4-1/2 0.6125 15.56 4-1/2 0.6125 15.56 4-1/2 0.6125 15.56
4-3/4 0.61875 15.72 4-3/4 0.61875 15.72 4-3/4 0.61875 15.72
5 0.625 15.88 5 0.625 15.88 5 0.625 15.88
5-1/4 0.63125 16.03 5-1/4 0.63125 16.03 5-1/4 0.63125 16.03
5-1/2 0.6375 16.19 5-1/2 0.6375 16.19 5-1/2 0.6375 16.19
5-3/4 0.64375 16.35 5-3/4 0.64375 16.35 5-3/4 0.64375 16.35
6 0.65 16.51 6 0.65 16.51 6 0.65 16.51
6-1/4 0.65625 16.67 6-1/4 0.65625 16.67 6-1/4 0.65625 16.67
6-1/2 0.6625 16.83 6-1/2 0.6625 16.83 6-1/2 0.6625 16.83
6-3/4 0.66875 16.99 6-3/4 0.66875 16.99 6-3/4 0.66875 16.99
7 0.675 17.15 7 0.675 17.15 7 0.675 17.15
7-1/4 0.68125 17.3 7-1/4 0.68125 17.3 7-1/4 0.68125 17.3
7-1/2 0.6875 17.46 7-1/2 0.6875 17.46 7-1/2 0.6875 17.46
7-3/4 0.69375 17.62 7-3/4 0.69375 17.62 7-3/4 0.69375 17.62
8 0.7 17.78 8 0.7 17.78 8 0.7 17.78
8-1/4 0.70625 17.94 8-1/4 0.70625 17.94 8-1/4 0.70625 17.94
8-1/2 0.7125 18.1 8-1/2 0.7125 18.1 8-1/2 0.7125 18.1
8-3/4 0.71875 18.26 8-3/4 0.71875 18.26 8-3/4 0.71875 18.26
9 0.725 18.42 9 0.725 18.42 9 0.725 18.42
9-1/4 0.73125 18.57 9-1/4 0.73125 18.57 9-1/4 0.73125 18.57
9-1/2 0.7375 18.73 9-1/2 0.7375 18.73 9-1/2 0.7375 18.73
9-3/4 0.74375 18.89 9-3/4 0.74375 18.89 9-3/4 0.74375 18.89
10 0.75 19.05 10 0.75 19.05 10 0.75 19.05
10-1/4 0.75625 19.21 10-1/4 0.75625 19.21 10-1/4 0.75625 19.21
10-1/2 0.7625 19.37 10-1/2 0.7625 19.37 10-1/2 0.7625 19.37
10-3/4 0.76875 19.53 10-3/4 0.76875 19.53 10-3/4 0.76875 19.53
11 0.775 19.69 11 0.775 19.69 11 0.775 19.69
11-1/4 0.78125 19.84 11-1/4 0.78125 19.84 11-1/4 0.78125 19.84
11-1/2 0.7875 20 11-1/2 0.7875 20 11-1/2 0.7875 20
11-3/4 0.78375 19.91 11-3/4 0.78375 19.91 11-3/4 0.78375 19.91
12 0.8 20.32 12 0.8 20.32 12 0.8 20.32
12-1/4 0.80625 20.48 12-1/4 0.80625 20.48 12-1/4 0.80625 20.48
12-1/2 0.8125 20.64 12-1/2 0.8125 20.64 12-1/2 0.8125 20.64
12-3/4 0.81875 20.8 12-3/4 0.81875 20.8 12-3/4 0.81875 20.8
13 0.825 20.96 13 0.825 20.96 13 0.825 20.96
13-1/4 0.83125 21.11 13-1/4 0.83125 21.11 13-1/4 0.83125 21.11
13-1/2 0.8375 21.27 13-1/2 0.8375 21.27 13-1/2 0.8375 21.27
13-3/4 0.84375 21.43 13-3/4 0.84375 21.43 13-3/4 0.84375 21.43
14 0.85 21.59 14 0.85 21.59 14 0.85 21.59
14-1/4 0.85625 21.75 14-1/4 0.85625 21.75 14-1/4 0.85625 21.75
14-1/2 0.8625 21.91 14-1/2 0.8625 21.91 14-1/2 0.8625 21.91
14-3/4 0.86875 22.07 14-3/4 0.86875 22.07 14-3/4 0.86875 22.07
15 0.875 22.23 15 0.875 22.23 15 0.875 22.23
15-1/4 0.88125 22.38 15-1/4 0.88125 22.38 15-1/4 0.88125 22.38
15-1/2 0.8875 22.54 15-1/2 0.8875 22.54 15-1/2 0.8875 22.54
15-3/4 0.89375 22.7 15-3/4 0.89375 22.7 15-3/4 0.89375 22.7
16 0.9 22.86 16 0.9 22.86 16 0.9 22.86
16-1/4 0.90625 23.02 16-1/4 0.90625 23.02 16-1/4 0.90625 23.02
16-1/2 0.9125 23.18 16-1/2 0.9125 23.18 16-1/2 0.9125 23.18
16-3/4 0.91875 23.34 16-3/4 0.91875 23.34 16-3/4 0.91875 23.34
17 0.925 23.5 17 0.925 23.5 17 0.925 23.5
17-1/4 0.93125 23.65 17-1/4 0.93125 23.65 17-1/4 0.93125 23.65
17-1/2 0.9375 23.81 17-1/2 0.9375 23.81 17-1/2 0.9375 23.81
17-3/4 0.94375 23.97 17-3/4 0.94375 23.97 17-3/4 0.94375 23.97
18 0.95 24.13 18 0.95 24.13 18 0.95 24.13
18-1/4 0.95625 24.29 18-1/4 0.95625 24.29 18-1/4 0.95625 24.29
18-1/2 0.9625 24.45 18-1/2 0.9625 24.45 18-1/2 0.9625 24.45
18-3/4 0.96875 24.61 18-3/4 0.96875 24.61 18-3/4 0.96875 24.61
19 0.975 24.77 19 0.975 24.77 19 0.975 24.77
19-1/4 0.98125 24.92 19-1/4 0.98125 24.92 19-1/4 0.98125 24.92
19-1/2 0.9875 25.08 19-1/2 0.9875 25.08 19-1/2 0.9875 25.08
19-3/4 0.99375 25.24 19-3/4 0.99375 25.24 19-3/4 0.99375 25.24
20 1 25.4 20 1 25.4 20 1 25.4
20-1/4 1.00625 25.56 20-1/4 1.00625 25.56 20-1/4 1.00625 25.56
20-1/2 1.0125 25.72 20-1/2 1.0125 25.72 20-1/2 1.0125 25.72
-->

G-S CRYSTAL SIZING CHART at TIME CONNECTION II INC.

This collection features a complete line of G-S Cylinder Fancy, Flat Fancy, and PA Waterproof plastic crystals, presented in alphanumerical order. It is a valuable and essential tool for watchmakers and hobbyists, allowing for accurate selection of the perfect watch crystal. G-S crystals are also widely used by manufacturing jewelers for unique jewelry designs such as lockets, pendants, and mountings. 

G-S INCHES MM G-S INCHES MM G-S INCHES MM
0 0.5 12.7 0 0.5 12.7 0 0.5 12.7
1/4 0.50625 12.86 1/4 0.50625 12.86 1/4 0.50625 12.86
1/2 0.5125 13.02 1/2 0.5125 13.02 1/2 0.5125 13.02
3/4 0.51875 13.18 3/4 0.51875 13.18 3/4 0.51875 13.18
1 0.525 13.34 1 0.525 13.34 1 0.525 13.34
1-1/4 0.53125 13.49 1-1/4 0.53125 13.49 1-1/4 0.53125 13.49
1-1/2 0.5375 13.65 1-1/2 0.5375 13.65 1-1/2 0.5375 13.65
1-3/4 0.54375 13.81 1-3/4 0.54375 13.81 1-3/4 0.54375 13.81
2 0.55 13.97 2 0.55 13.97 2 0.55 13.97
2-1/4 0.55625 14.13 2-1/4 0.55625 14.13 2-1/4 0.55625 14.13
2-1/2 0.5625 14.29 2-1/2 0.5625 14.29 2-1/2 0.5625 14.29
2-3/4 0.56875 14.45 2-3/4 0.56875 14.45 2-3/4 0.56875 14.45
3 0.575 14.61 3 0.575 14.61 3 0.575 14.61
3-1/4 0.58125 14.76 3-1/4 0.58125 14.76 3-1/4 0.58125 14.76
3-1/2 0.5875 14.92 3-1/2 0.5875 14.92 3-1/2 0.5875 14.92
3-3/4 0.59375 15.08 3-3/4 0.59375 15.08 3-3/4 0.59375 15.08
4 0.6 15.24 4 0.6 15.24 4 0.6 15.24
4-1/4 0.60625 15.4 4-1/4 0.60625 15.4 4-1/4 0.60625 15.4
4-1/2 0.6125 15.56 4-1/2 0.6125 15.56 4-1/2 0.6125 15.56
4-3/4 0.61875 15.72 4-3/4 0.61875 15.72 4-3/4 0.61875 15.72
5 0.625 15.88 5 0.625 15.88 5 0.625 15.88
5-1/4 0.63125 16.03 5-1/4 0.63125 16.03 5-1/4 0.63125 16.03
5-1/2 0.6375 16.19 5-1/2 0.6375 16.19 5-1/2 0.6375 16.19
5-3/4 0.64375 16.35 5-3/4 0.64375 16.35 5-3/4 0.64375 16.35
6 0.65 16.51 6 0.65 16.51 6 0.65 16.51
6-1/4 0.65625 16.67 6-1/4 0.65625 16.67 6-1/4 0.65625 16.67
6-1/2 0.6625 16.83 6-1/2 0.6625 16.83 6-1/2 0.6625 16.83
6-3/4 0.66875 16.99 6-3/4 0.66875 16.99 6-3/4 0.66875 16.99
7 0.675 17.15 7 0.675 17.15 7 0.675 17.15
7-1/4 0.68125 17.3 7-1/4 0.68125 17.3 7-1/4 0.68125 17.3
7-1/2 0.6875 17.46 7-1/2 0.6875 17.46 7-1/2 0.6875 17.46
7-3/4 0.69375 17.62 7-3/4 0.69375 17.62 7-3/4 0.69375 17.62
8 0.7 17.78 8 0.7 17.78 8 0.7 17.78
8-1/4 0.70625 17.94 8-1/4 0.70625 17.94 8-1/4 0.70625 17.94
8-1/2 0.7125 18.1 8-1/2 0.7125 18.1 8-1/2 0.7125 18.1
8-3/4 0.71875 18.26 8-3/4 0.71875 18.26 8-3/4 0.71875 18.26
9 0.725 18.42 9 0.725 18.42 9 0.725 18.42
9-1/4 0.73125 18.57 9-1/4 0.73125 18.57 9-1/4 0.73125 18.57
9-1/2 0.7375 18.73 9-1/2 0.7375 18.73 9-1/2 0.7375 18.73
9-3/4 0.74375 18.89 9-3/4 0.74375 18.89 9-3/4 0.74375 18.89
10 0.75 19.05 10 0.75 19.05 10 0.75 19.05
10-1/4 0.75625 19.21 10-1/4 0.75625 19.21 10-1/4 0.75625 19.21
10-1/2 0.7625 19.37 10-1/2 0.7625 19.37 10-1/2 0.7625 19.37
10-3/4 0.76875 19.53 10-3/4 0.76875 19.53 10-3/4 0.76875 19.53
11 0.775 19.69 11 0.775 19.69 11 0.775 19.69
11-1/4 0.78125 19.84 11-1/4 0.78125 19.84 11-1/4 0.78125 19.84
11-1/2 0.7875 20 11-1/2 0.7875 20 11-1/2 0.7875 20
11-3/4 0.78375 19.91 11-3/4 0.78375 19.91 11-3/4 0.78375 19.91
12 0.8 20.32 12 0.8 20.32 12 0.8 20.32
12-1/4 0.80625 20.48 12-1/4 0.80625 20.48 12-1/4 0.80625 20.48
12-1/2 0.8125 20.64 12-1/2 0.8125 20.64 12-1/2 0.8125 20.64
12-3/4 0.81875 20.8 12-3/4 0.81875 20.8 12-3/4 0.81875 20.8
13 0.825 20.96 13 0.825 20.96 13 0.825 20.96
13-1/4 0.83125 21.11 13-1/4 0.83125 21.11 13-1/4 0.83125 21.11
13-1/2 0.8375 21.27 13-1/2 0.8375 21.27 13-1/2 0.8375 21.27
13-3/4 0.84375 21.43 13-3/4 0.84375 21.43 13-3/4 0.84375 21.43
14 0.85 21.59 14 0.85 21.59 14 0.85 21.59
14-1/4 0.85625 21.75 14-1/4 0.85625 21.75 14-1/4 0.85625 21.75
14-1/2 0.8625 21.91 14-1/2 0.8625 21.91 14-1/2 0.8625 21.91
14-3/4 0.86875 22.07 14-3/4 0.86875 22.07 14-3/4 0.86875 22.07
15 0.875 22.23 15 0.875 22.23 15 0.875 22.23
15-1/4 0.88125 22.38 15-1/4 0.88125 22.38 15-1/4 0.88125 22.38
15-1/2 0.8875 22.54 15-1/2 0.8875 22.54 15-1/2 0.8875 22.54
15-3/4 0.89375 22.7 15-3/4 0.89375 22.7 15-3/4 0.89375 22.7
16 0.9 22.86 16 0.9 22.86 16 0.9 22.86
16-1/4 0.90625 23.02 16-1/4 0.90625 23.02 16-1/4 0.90625 23.02
16-1/2 0.9125 23.18 16-1/2 0.9125 23.18 16-1/2 0.9125 23.18
16-3/4 0.91875 23.34 16-3/4 0.91875 23.34 16-3/4 0.91875 23.34
17 0.925 23.5 17 0.925 23.5 17 0.925 23.5
17-1/4 0.93125 23.65 17-1/4 0.93125 23.65 17-1/4 0.93125 23.65
17-1/2 0.9375 23.81 17-1/2 0.9375 23.81 17-1/2 0.9375 23.81
17-3/4 0.94375 23.97 17-3/4 0.94375 23.97 17-3/4 0.94375 23.97
18 0.95 24.13 18 0.95 24.13 18 0.95 24.13
18-1/4 0.95625 24.29 18-1/4 0.95625 24.29 18-1/4 0.95625 24.29
18-1/2 0.9625 24.45 18-1/2 0.9625 24.45 18-1/2 0.9625 24.45
18-3/4 0.96875 24.61 18-3/4 0.96875 24.61 18-3/4 0.96875 24.61
19 0.975 24.77 19 0.975 24.77 19 0.975 24.77
19-1/4 0.98125 24.92 19-1/4 0.98125 24.92 19-1/4 0.98125 24.92
19-1/2 0.9875 25.08 19-1/2 0.9875 25.08 19-1/2 0.9875 25.08
19-3/4 0.99375 25.24 19-3/4 0.99375 25.24 19-3/4 0.99375 25.24
20 1 25.4 20 1 25.4 20 1 25.4
20-1/4 1.00625 25.56 20-1/4 1.00625 25.56 20-1/4 1.00625 25.56
20-1/2 1.0125 25.72 20-1/2 1.0125 25.72 20-1/2 1.0125 25.72
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist